Plan des parcelles et liste des jardiniers
Dernière mise à jour le 07 avril 2022
Membres de la commission des jardiniers :
Anne-Laure (parcelle 6), Chantal (parcelle 41), Hélène (parcelle 28), Luc (parcelle 31), Marie-Françoise (parcelle 34)
Liste des parcelles :
1 | SEBASTIEN GUENIOT |
2 | JEAN-MICHEL POIRIER |
3/4/5
MDSI |
BERTHE & KOUDOROB OGALARIJOSY RAZAFINDRAFITO
HOU JIN YING |
6 | ANNE-LAURE MADELPECH |
7 | DOROTHEE CAMOU |
8 | JACQUES PRINCE |
9 | HERVE-LOUIS ROJARE |
10 | FANNY MARTIN |
11 | CELINE & REMY MARTIN-DUPONT |
12 | DAISY VOLTIGER |
13 | EMMANUEL GUILHOT |
14 | FATIMA CANOVA |
15 | JEAN-CHRISTOPHE HELBLIN |
16 | JEAN-PHILIPPE ROUVIERE |
17 | VERONIQUE & CHRISTOPHE CAYMENT |
18 | NATHALIE LABBE |
19 | ROMAIN LIROT, ALICE & JULIETTE CONVERT |
20 | GAELLE COLLET |
21 | LACOSTE BARBARA & LOUIS (fils) |
22 | DUGOUA LY |
23 | SALMA BENCHEKROM |
24 | ROMAIN LALANNE |
25 | MAXIMILIEN MINGUET & CHARLES PRUNIER |
26 | SARAH KOURDI |
27 | SUZANNAH MILLIEN |
28 | HELENE GAUDUCHEAU/MARC CERVENNANSKY |
29 | SARAH DEMERSEMAN |
30 | RACHID BOUZAMOUR |
31 | ALEXANDRE MORIVAL |
32 | DUGOUA FRANCK |
33 | LAURENT GUILLEMIN |
34 | MARIE-FRANCOISE SVAHN |
35 | SOPHIE SCHWARTZ |
36 | SHALVA KULISHVILI |
37 | NADIA BALLARY |
38 | NATHALIE LE CROM BARNOLE |
39 | D’ELIA FRANCESCA |
40 | EMMANUELLE LEVEQUE |
41 | CHANTAL RENAUX |
42 | MADHI HAMMAMI |
43 | HENRIETTE TOMIET |
44 | NATHALIE DIAKHATE |
45 | JEAN AYOUB |
46 | AUDREY CHAPELET |
47 | DANIELA ARMA |
48 | PARCELLE DE CONVIVIALITE |
49 | PARCELLE COLLECTIVE (AROMATIQUES) & HDJ UTAA Ch. PERRENS |
Cliquer sur une bulle pour connaître le n° de parcelle et le nom du jardinier.